
| 10. September | ausgebucht | 14. Dezember | |
| 24. September | ausgebucht | 15. Dezember | |
| 08. Oktober | ausgebucht | 16. Dezember | |
| 22. Oktober | ausgebucht | 17. Dezember | |
| 12. November | ausgebucht | 21. Dezember | |
| 26. November | ausgebucht | 22. Dezember | |
| 10. Dezember | ausgebucht | 23. Dezember |
| 14. Januar | 09. September | ||
| 21. Januar | 23. September | ||
| 28. Januar | 07. Oktober | ||
| 18. März | 04. November | ||
| 25. März | 11. November | ||
| 08. April | 25. November | ||
| 15. April | 02. Dezember | ||
| 29. April | 09. Dezember | ||
| 06. Mai | 015. Dezember | ||
| 20. Mai | 16. Dezember | ||
| 27. Mai | 20. Dezember | ||
| 03. Juni | 21. Dezember | ||
| 17. Juni | 22. Dezember | ||
| 01. Juli | |||
| 15. Juli | |||
| 29. Juli |
11.+ 12.+ 13. Juni 2011 Pfingstwochenende
Historischer Markt mit großer Lagerleben
Kinder – Ferien – Programm auf Burg Katzenstein
Einmal Königin und König, Führungen des Hofstaates in Gewandung und Rittertrunk.
Kinderführung für 6 – 12 jährige, in den Schulferien, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
10.00 +14.30 + 16.00Uhr Dauer 1,5 Stunde
| Osterferien 2011 | Pfingstferien 2011 | Sommerferien 2011 | Herbstferien 2011 |
| 26. April | 14. Juni | 03. + 04. + 05. August | 02. November |
| 27. April | 15. Juni | 10. + 11. + 12. August | 03. November |
| 28. April | 16. Juni | 17. + 18. + 19. August | 04. November |
| 21. Juni | 24. + 25. + 26. August | ||
| 22. Juni |
01. + 02.+ 03.Oktober 2011 Töpfer + Kunsthandwerkermarkt
10. + 11. Dezember 2011 Romantischer Weihnachtsmarkt
17. + 18. Dezember 2011 Romantischer Weihnachtsmarkt